ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ സ്ഥിരം സമിതികൾ
ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
🟢 ധനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
| ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 12 | പി ഉണ്ണ്യേൻകുട്ടി | 9947821191 | ചെയർമാൻ |
| 2 | 2 | വി പി സുജാത | 6238789833 | അംഗം |
| 3 | 3 | ബിന്ദു സി | 9961984804 | അംഗം |
| 4 | 8 | എ കെ കുമാരൻ | 9847329581 | അംഗം |
🔵 വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
| ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 4 | ശ്രീജ ഗിരീഷ് | 9495315442 | ചെയർപേഴ്സൺ |
| 2 | 6 | അബ്ദുൾ റഹിമാൻ പി | 9961560597 | അംഗം |
| 3 | 13 | കൃഷ്ണപ്രകാശൻ പി പി | 9961431340 | അംഗം |
| 4 | 17 | എൻ മോഹൻദാസ് | 9447381204 | അംഗം |
🟠 ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
| ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 1 | സി പ്രീത | 9847209415 | ചെയർപേഴ്സൺ |
| 2 | 2 | സുലോചന വി | 9207377439 | അംഗം |
| 3 | 3 | പി വിശ്വനാഥൻ | 9446637059 | അംഗം |
| 4 | 4 | സി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ | 9747239375 | അംഗം |
🟣 ആരോഗ്യവും-വിദ്യാഭ്യാസവും സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി
| ക്രമ നമ്പർ | വാർഡ് | പേര് | ഫോൺ നമ്പർ | സ്ഥാനം |
|---|
| 1 | 1 | അബീബ അൻവർ | 7034065587 | ചെയർപേഴ്സൺ |
| 2 | 2 | ബുഷറ ടീച്ചർ | 9605372053 | അംഗം |
| 3 | 3 | നൗഷാദ് മാസ്റ്റർ | 9656495262 | അംഗം |
| 4 | 4 | ദിവ്യ | 7902205833 | അംഗം |
© ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്